Declaratii de avere si de interese 2023
NUME/PRENUME | TIP DECLARATIE |
BADEA Sorinela Ionela | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
BADULESCU Veronica Minodora | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
BICA Adina | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
BULF George Marcel | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
BUTNARU Doru | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
CALIN Luminita | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
CONSTANTIN Laurentiu | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
CORBU Gabriel | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
COSTACHE Ecaterina | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
DIACONESCU Maria | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
DUMITRESCU Alexandru Ion | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
DUMITRU Marius Eugen | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
FIRICA Filofteia-Mihaela | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
FLOROIU Cristian | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
LICACIU Carmen-Mihaela | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
MARIA Denisa-Georgeta | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
MARIN Sorina-Cristina | AVERE + INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
MICU Cristina-Ileana | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
MIREA Alexandru-Catalin | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
MITRICIOIU Ioana | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
NEAGA Carmen-Mihaela | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
NEDELEA Simona Constanta | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
PATRU Vicentiu-Alin-Ion | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
PETCAN Violeta Ioana | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
PETCU Niculina | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
POPA Daniela | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
POPESCU Camelia-Grigorina | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
ROSESCU Lacramioara | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
SIPOSS Elena-Cristina | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
SORA Viorica | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
SURDU Cristiana Elena | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
STAN Nelu | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
TOADER Mihaela | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
UNGUREANU Florentina-Cornelia | AVERE +INTERESE (anual, pana la 15 iunie) |
Organigrama cu functiile de conducere, actualizata la data de 28.03.2023
Organigrama APM Arges- actualizata la 15.03.2022
Declaratii de avere si de interese incepand cu 2021 si arhive
Arhiva declaratii de avere ANPM + APM-uri 2009-2018 (7.63Gb)
Arhiva declaratii de avere ANPM + APM-uri 2019-2020 (3.73Gb)
Organigrama APM Arges -august 2020
Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş funcţionează în baza HG 1000-2012-privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia.
Organigrama APM Arges la 01.01.2018
Descarca organigrama la data de 01.01.2018